| 等边角钢重量表(GB/T 706-2008) | ||
| 型号 | 明细规格 | 理论重量(kg/m) |
| 2# | 20*20*3 | 0.889 |
| 20*20*4 | 1.145 | |
| 2.5# | 25*25*3 | 1.124 |
| 25*25*4 | 1.459 | |
| 3# | 30*30*3 | 1.373 |
| 30*30*4 | 1.786 | |
| 3.6# | 36*36*3 | 1.656 |
| 36*36*4 | 2.163 | |
| 36*36*5 | 2.654 | |
| 4# | 40*40*3 | 1.852 |
| 40*40*4 | 2.422 | |
| 40*40*5 | 2.976 | |
| 4.5# | 45*45*3 | 2.088 |
| 45*45*4 | 2.736 | |
| 45*45*5 | 3.369 | |
| 45*45*6 | 3.985 | |
| 5# | 50*50*3 | 2.332 |
| 50*50*4 | 3.059 | |
| 50*50*5 | 3.770 | |
| 50*50*6 | 4.465 | |
| 5.6# | 56*56*3 | 2.624 |
| 56*56*4 | 3.446 | |
| 56*56*5 | 4.251 | |
| 56*56*6 | 5.040 | |
| 56*56*7 | 5.812 | |
| 56*56*8 | 6.568 | |
| 6# | 60*60*5 | 4.576 |
| 60*60*6 | 5.427 | |
| 60*60*7 | 6.262 | |
| 60*60*8 | 7.081 | |
| 6.3# | 63*63*4 | 3.907 |
| 63*63*5 | 4.822 | |
| 63*63*6 | 5.721 | |
| 63*63*7 | 6.603 | |
| 63*63*8 | 7.469 | |
| 63*63*10 | 9.151 | |
| 7# | 70*70*4 | 4.372 |
| 70*70*5 | 5.397 | |
| 70*70*6 | 6.406 | |
| 70*70*7 | 7.398 | |
| 70*70*8 | 8.373 | |
| 7.5# | 75*75*5 | 5.818 |
| 75*75*6 | 6.905 | |
| 75*75*7 | 7.976 | |
| 75*75*8 | 9.030 | |
| 75*75*9 | 10.068 | |
| 75*75*10 | 11.089 | |
| 8# | 80*80*5 | 6.211 |
| 80*80*6 | 7.376 | |
| 80*80*7 | 8.525 | |
| 80*80*8 | 9.658 | |
| 80*80*9 | 10.774 | |
| 80*80*10 | 11.874 | |
| 9# | 90*90*6 | 8.350 |
| 90*90*7 | 9.656 | |
| 90*90*8 | 10.946 | |
| 90*90*9 | 12.219 | |
| 90*90*10 | 13.476 | |
| 90*90*12 | 15.940 | |
| 10# | 100*100*6 | 9.366 |
| 100*100*7 | 10.830 | |
| 100*100*8 | 12.276 | |
| 100*100*9 | 13.708 | |
| 100*100*10 | 15.120 | |
| 100*100*12 | 17.898 | |
| 100*100*14 | 20.611 | |
| 100*100*16 | 23.257 | |
| 11# | 110*110*7 | 11.928 |
| 110*110*8 | 13.535 | |
| 110*110*10 | 16.690 | |
| 110*110*12 | 19.782 | |
| 110*110*14 | 22.809 | |
| 12.5# | 125*125*8 | 15.504 |
| 125*125*10 | 19.133 | |
| 125*125*12 | 22.696 | |
| 125*125*14 | 26.193 | |
| 125*125*16 | 29.625 | |
| 14# | 140*140*10 | 21.488 |
| 140*140*12 | 25.522 | |
| 140*104*14 | 29.490 | |
| 140*140*16 | 33.393 | |
| 15# | 150*150*8 | 18.644 |
| 150*150*10 | 23.058 | |
| 150*150*12 | 27.406 | |
| 150*150*14 | 31.688 | |
| 150*150*15 | 33.804 | |
| 150*150*16 | 35.905 | |
| 16# | 160*160*10 | 24.729 |
| 160*160*12 | 29.391 | |
| 160*160*14 | 33.987 | |
| 160*160*16 | 38.518 | |
| 18# | 180*180*12 | 33.159 |
| 180*180*14 | 38.383 | |
| 180*180*16 | 43.542 | |
| 180*180*18 | 48.634 | |
| 20# | 200*200*14 | 42.894 |
| 200*200*16 | 48.680 | |
| 200*200*18 | 54.401 | |
| 200*200*20 | 60.056 | |
| 200*200*24 | 71.168 | |
| 22# | 220*220*16 | 53.901 |
| 220*220*18 | 60.250 | |
| 220*220*20 | 66.533 | |
| 220*220*22 | 72.751 | |
| 220*220*24 | 78.902 | |
| 220*220*26 | 84.987 | |
| 25# | 250*250*18 | 68.956 |
| 250*250*20 | 76.18 | |
| 250*250*24 | 90.433 | |
| 250*250*26 | 97.461 | |
| 250*250*28 | 104.422 | |
| 250*250*30 | 111.318 | |
| 250*250*32 | 118.149 | |
| 250*250*35 | 128.271 | |
| 以上资源来源与网络,仅供参考。 | ||
本回答由学识网回答