国内可备案的域名更新于2019年12月23日,具体信息可查看工业和信息化部域名行业管理信息公示。
| 后缀 | 备注 |
|---|---|
| .中国 | - |
| .cn | - |
| .政务.cn | 中国党政群机关等各级政务部门 |
| .公益.cn | 非营利性机构 |
| .gov.cn | 中国政府机构 |
| .org.cn | 非营利性组织 |
| .ac.cn | 科研机构 |
| .mil.cn | 中国国防机构 |
| .net.cn | 提供互联网服务的机构 |
| .edu.cn | 教育机构 |
| .com.cn | 工、商、金融等企业 |
| .bj.cn | 北京市 |
| .tj.cn | 天津市 |
| .sh.cn | 上海市 |
| .cq.cn | 重庆市 |
| .he.cn | 河北省 |
| .sx.cn | 山西省 |
| .nm.cn | 内蒙古自治区 |
| .ln.cn | 辽宁省 |
| .jl.cn | 吉林省 |
| .hl.cn | 黑龙江省 |
| .js.cn | 江苏省 |
| .zj.cn | 浙江省 |
| .ah.cn | 安徽省 |
| .fj.cn | 福建省 |
| .jx.cn | 江西省 |
| .sd.cn | 山东省 |
| .ha.cn | 河南省 |
| .hb.cn | 湖北省 |
| .hn.cn | 湖南省 |
| .gd.cn | 广东省 |
| .gx.cn | 广西壮族自治区 |
| .hi.cn | 海南省 |
| .sc.cn | 四川省 |
| .gz.cn | 贵州省 |
| .yn.cn | 云南省 |
| .xz.cn | 西藏自治区 |
| .sn.cn | 陕西省 |
| .qh.cn | 青海省 |
| .nx.cn | 宁夏回族自治区 |
| .xj.cn | 新疆维吾尔自治区 |
| .tw.cn | 台湾省 |
| .hk.cn | 香港特别行政区 |
| .mo.cn | 澳门特别行政区 |
| .政务 | 中国党政群机关等各级政务部门 |
| .公益 | 非营利性机构 |
| .公司 | - |
| .网络 | - |
| .网址 | - |
| .商城 | - |
| .网店 | - |
| .中信 | - |
| .商标 | - |
| .广东 | - |
| .佛山 | - |
| .信息 | - |
| .手机 | - |
| .在线 | - |
| .中文网 | - |
| .集团 | - |
| .我爱你 | - |
| .商店 | - |
| .企业 | - |
| .娱乐 | - |
| .游戏 | - |
| .购物 | - |
| .餐厅 | - |
| .招聘 | - |
| .时尚 | - |
| .移动 | - |
| .网站 | - |
| .ren | - |
| .wang | - |
| .citic | - |
| .top | - |
| .sohu | - |
| .xin | - |
| .com | - |
| .net | - |
| .club | - |
| .xyz | - |
| .vip | - |
| .site | - |
| .shop | - |
| .ink | - |
| .info | - |
| .mobi | - |
| .red | - |
| .pro | - |
| .kim | - |
| .ltd | - |
| .group | - |
| .biz | - |
| .auto | - |
| .link | - |
| .work | - |
| .law | - |
| .beer | - |
| .store | - |
| .tech | - |
| .fun | - |
| .online | - |
| .art | - |
| .design | - |
| .wiki | - |
| .love | - |
| .center | - |
| .video | - |
| .social | - |
| .team | - |
| .show | - |
| .cool | - |
| .zone | - |
| .world | - |
| .today | - |
| .city | - |
| .chat | - |
| .company | - |
| .live | - |
| .fund | - |
| .gold | - |
| .plus | - |
| .guru | - |
| .run | - |
| .pub | - |
| - | |
| .life | - |
| .co | - |
| .fashion | - |
| .fit | - |
| .luxe | - |
| .yoga | - |
| .baidu | - |
| .cloud | - |
| .host | - |
| .space | - |
| .press | - |
| .website | - |
| .archi | - |
| .asia | - |
| .bio | - |
| .black | - |
| .blue | - |
| .green | - |
| .lotto | - |
| .organic | - |
| .pet | - |
| .pink | - |
| .poker | - |
| .promo | - |
| .ski | - |
| .vote | - |
| .voto | - |
| .icu | - |
| .fans | - |
可使用{ctrl+F}快速检索可备案的域名。
本回答由学识网回答